La souffrance “cachée” derrière l’essor des marchés
Ecrivez un ou deux paragraphes décrivant votre produit ou service.
Pour être efficace, votre contenu doit être utile pour vos lecteurs.
Commencez par le client: trouvez ce qu'il veut et donner-le lui.

La souffrance “cachée” derrière l’essor des marchés
-> Le taureau a les sabots plein de sang <-
Volet de souffrance | Indicateur (ordre de grandeur annuel ou cumul depuis 1988) | Pourquoi c’est lié au « bull market » |
---|---|---|
Inégalités de richesse | • 87 % des actions américaines sont détenues par le décile le plus riche ; la majorité de la population ne profite que marginalement de la hausse des cours. (A Wealth of Common Sense) | La capitalisation boursière se concentre dans très peu de poches ; l’appréciation du taureau grossit d’abord celles‑ci. |
Pauvreté & faim | • ~700 millions de personnes vivent sous 2,15 $ US/jour (extrême pauvreté). (Groupe de la Banque mondiale) • 733 millions d’humains souffrent de faim chronique en 2023. (FAOHome) | Les dividendes records coexistent avec une stagnation ou régression des salaires réels dans de vastes régions du globe. |
Travail sacrificiel | • 2,93 millions de morts professionnelles + 395 millions d’accidents non mortels par an. (International Labour Organization) | Les chaînes d’approvisionnement cotées (textile, électronique, BTP, agriculture) externalisent risques et coûts humains pour maximiser le rendement actionnarial. |
Pollution & climat | • 4,2 millions de décès prématurés/an dus à la pollution extérieure. (World Health Organization (WHO)) • 100 entreprises (dont de nombreuses sociétés cotées) ont généré 71 % des émissions industrielles depuis 1988. (climateaccountability.org) • Le changement climatique ajoutera ~250 000 morts/an entre 2030‑2050. (World Health Organization (WHO)) | Les profits fossiles dopent les bilans boursiers ; les coûts sanitaires et climatiques, eux, restent « hors bilan ». |
Crises financières | • La Grande Récession a détruit ~20 millions d’emplois dans les pays du G20 et provoqué au moins 4 884 suicides excédentaires. (The Guardian, thelancet.com) | Quand le taureau trébuche, les pertes sont socialisées ; l’insécurité économique s’abat sur ceux qui ne possèdent pas d’actions. |
Souffrance animale industrialisée | • 83 milliards d’animaux terrestres abattus en 2022, pour l’essentiel par des géants agro‑alimentaires cotés. (Our World in Data) | La logique du volume à bas coût, soutenue par les investisseurs, maintient l’élevage intensif et ses conditions cruelles. |
Addition (très) approximative d’un « tribut » annuel
-
Décès humains directs imputables (travail, pollution extérieure, crise climatique précoce) : ≈ 10 millions/an
– sans même compter les guerres liées aux ressources ni la pollution domestique‑intérieure. -
Blessés ou malades graves : plus de 400 millions/an (accidents du travail seuls).
-
Vies sous le seuil d’indignité matérielle : ≈ 1 milliard (pauvreté extrême + faim).
-
Animaux tués : > 80 milliards chaque année, hors poissons.
Ces catégories se chevauchent et ne peuvent pas être simplement additionnées, mais donnent l’échelle astronomique du coût social et écologique qui permet au taureau de charger.
Lecture rapide
Chaque point de pourcentage gagné par l’indice boursier s’accompagne d’un cortège invisible : millions de cadences brisées, de poumons noircis, de terres arides, de vies animales abrégées.
Tant que les marchés restent structurés pour privatiser les gains et externaliser les pertes, la souffrance reste inscrite, comme la marque des cornes, dans le cuir même du taureau.